La pioggia stravolge la gara di Sepang dopo la pole conquistata da Verstappen. Le Mercedes sorprendono l’olandese nelle prime fasi, poi Safety Car, strategie e ritiri cambiano più volte lo scenario fino al successo della Red Bull.
Nove anni dopo la vittoria ottenuta nell’ultimo Gran Premio disputato a Sepang, Verstappen torna sul gradino più alto dello stesso circuito. Questa volta il successo arriva in una gara partita dalla pole ma diventata tutt’altro che lineare.
Max Verstappen trasforma la pole position nella prima vittoria della sua stagione 2026 e torna sul gradino più alto del podio proprio a Sepang, il circuito sul quale aveva vinto anche nell’ultima gara di Formula 1 disputata in Malaysia nel 2017. Il pilota della Red Bull precede Kimi Antonelli di 2,307 secondi e Lewis Hamilton di 4,919 al termine di un Bahrain Grand Prix condizionato dalla pioggia e dalle neutralizzazioni.
La partenza arriva dopo una lunga attesa provocata dal temporale che investe il circuito e costringe la direzione gara a rinviare più volte la procedura. Quando finalmente si parte, le strategie dividono lo schieramento tra gomme intermedie e slick. Antonelli e George Russell sfruttano meglio le condizioni iniziali e riescono a precedere Verstappen, mentre Hamilton e Charles Leclerc scivolano indietro pagando la scelta delle gomme da asciutto.
Verstappen recupera rapidamente terreno, supera Russell e sfrutta la Safety Car provocata dall’uscita di Valtteri Bottas per cambiare gomme. Alla ripartenza attacca Antonelli e riconquista il comando, costruendo poi un margine che gli consente di mantenere il controllo anche quando una nuova neutralizzazione ricompatta il gruppo nelle fasi finali.
Russell, rimasto a lungo in lotta per il podio, è costretto al ritiro quando mancano pochi giri. Hamilton completa invece la rimonta fino alla terza posizione, davanti a Leclerc e Isack Hadjar. Verstappen taglia il traguardo per primo e conquista il primo successo del 2026 per sé e per la Red Bull.
Ordine d’arrivo GP Bahrain 2026 a Sepang
| POS | PILOTA / TEAM | DISTACCO |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:47:14.808 |
| 2 | Kimi AntonelliMercedes | +2.307 |
| 3 | Lewis HamiltonFerrari | +4.919 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | +7.258 |
| 5 | Isack HadjarRed Bull Racing | +8.571 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren | +9.454 |
| 7 | Liam LawsonRacing Bulls | +12.753 |
| 8 | Fernando AlonsoAston Martin | +13.372 |
| 9 | Lando NorrisMcLaren | +13.993 |
| 10 | Arvid LindbladRacing Bulls | +15.928 |
| 11 | Nico HülkenbergAudi | +17.404 |
| 12 | Lance StrollAston Martin | +18.052 |
| 13 | Franco ColapintoAlpine | +18.997 |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | +22.305 |
| 15 | Esteban OconHaas F1 Team | +22.532 |
| 16 | Pierre GaslyAlpine | +23.315 |
| 17 | Carlos SainzWilliams | +25.431 |
| 18 | Gabriel BortoletoAudi | +28.233 |
| 19 | Sergio PérezCadillac | +29.310 |
| 20 | George RussellMercedes | DNF – 49 giri |
| NC | Alexander AlbonWilliams | DNF – 41 giri |
| NC | Valtteri BottasCadillac | DNF – 7 giri |
Classifica piloti F1 2026 dopo il GP del Bahrain
Il secondo posto di Kimi Antonelli a Sepang rafforza la leadership del pilota Mercedes, che sale a 320 punti e porta a 84 lunghezze il vantaggio su George Russell, fermo a 236 dopo il ritiro. Lewis Hamilton consolida il terzo posto con 214 punti, mentre la vittoria permette a Max Verstappen di raggiungere Lando Norris a quota 188.
| POS | PILOTA / TEAM | PUNTI |
|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliMercedes | 320 |
| 2 | George RussellMercedes | 236 |
| 3 | Lewis HamiltonFerrari | 214 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | 191 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren | 188 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 188 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | 128 |
| 8 | Isack HadjarRed Bull Racing | 96 |
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | 65 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine | 41 |
| 11 | Arvid LindbladRacing Bulls | 38 |
| 12 | Franco ColapintoAlpine | 27 |
| 13 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 20 |
| 14 | Gabriel BortoletoAudi | 10 |
| 15 | Nico HülkenbergAudi | 7 |
| 16 | Esteban OconHaas F1 Team | 7 |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | 7 |
| 18 | Carlos SainzWilliams | 7 |
| 19 | Alexander AlbonWilliams | 5 |
| 20 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1 |
| 21 | Lance StrollAston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri BottasCadillac | 0 |
| 23 | Sergio PérezCadillac | 0 |
Come si era formata la griglia: Verstappen davanti in tutte le qualifiche
La pole di Verstappen era arrivata al termine di una qualifica nella quale la Red Bull aveva mostrato continuità fin dalla prima fase. L’olandese aveva aperto con 1:36.477 in Q1, era sceso a 1:35.696 in Q2 e aveva trovato nel momento decisivo il giro da 1:35.130, conquistando la prima pole position della stagione 2026.
Lewis Hamilton aveva portato la Ferrari in prima fila con 1:35.428, a 298 millesimi da Verstappen. Isack Hadjar aveva chiuso terzo sul cronometro in 1:35.558 davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli e alla seconda Ferrari di Charles Leclerc, prima che la penalità per l’utilizzo di un ulteriore elemento della power unit lo facesse arretrare fino all’ottava posizione sulla griglia.
Leclerc aveva terminato le qualifiche quinto con 1:35.666, appena 35 millesimi dietro Antonelli. Lando Norris e Oscar Piastri avevano occupato la sesta e la settima posizione, separati da cinque millesimi, mentre George Russell aveva portato l’altra Mercedes all’ottavo posto. Pierre Gasly e Gabriel Bortoleto avevano completato i dieci piloti qualificati per la Q3.
Risultati qualifiche GP Bahrain 2026 a Sepang
| POS | PILOTA / TEAM | TEMPO |
|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:35.130 |
| 2 | Lewis HamiltonFerrari | 1:35.428 |
| 3 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:35.558 |
| 4 | Kimi AntonelliMercedes | 1:35.631 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | 1:35.666 |
| 6 | Lando NorrisMcLaren | 1:35.757 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | 1:35.762 |
| 8 | George RussellMercedes | 1:35.871 |
| 9 | Pierre GaslyAlpine | 1:37.210 |
| 10 | Gabriel BortoletoAudi | 1:37.673 |
| 11 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:37.023 |
| 12 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:37.220 |
| 13 | Carlos SainzWilliams | 1:37.527 |
| 14 | Lance StrollAston Martin | 1:37.566 |
| 15 | Franco ColapintoAlpine | 1:37.179 |
| 16 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:37.883 |
| 17 | Nico HülkenbergAudi | 1:37.970 |
| 18 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:37.980 |
| 19 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:38.233 |
| 20 | Alexander AlbonWilliams | 1:38.600 |
| 21 | Valtteri BottasCadillac | 1:38.611 |
| 22 | Sergio PérezCadillac | 1:38.933 |
Le penalità avevano ridisegnato la griglia di partenza
L’ordine delle qualifiche non coincideva interamente con quello effettivo di partenza. Isack Hadjar, terzo sul cronometro, aveva dovuto scontare cinque posizioni di penalità per l’utilizzo di un ulteriore elemento della power unit ed era così arretrato fino all’ottava casella. Kimi Antonelli era salito in terza posizione accanto a Charles Leclerc, mentre Lando Norris, Oscar Piastri e George Russell avevano guadagnato a loro volta una posizione.
Le altre penalità avevano riguardato Franco Colapinto e Arvid Lindblad. Il pilota Alpine aveva accumulato quindici posizioni di arretramento, mentre Lindblad ne aveva dovute scontare trenta per l’impiego di ulteriori componenti della power unit. I due erano quindi scattati dal fondo dello schieramento.
Come erano partiti: la griglia del GP del Bahrain 2026 a Sepang
| POS | PILOTA / TEAM |
|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing |
| 2 | Lewis HamiltonFerrari |
| 3 | Kimi AntonelliMercedes |
| 4 | Charles LeclercFerrari |
| 5 | Lando NorrisMcLaren |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren |
| 7 | George RussellMercedes |
| 8 | Isack HadjarRed Bull Racing |
| 9 | Pierre GaslyAlpine |
| 10 | Gabriel BortoletoAudi |
| 11 | Liam LawsonRacing Bulls |
| 12 | Fernando AlonsoAston Martin |
| 13 | Carlos SainzWilliams |
| 14 | Lance StrollAston Martin |
| 15 | Nico HülkenbergAudi |
| 16 | Oliver BearmanHaas F1 Team |
| 17 | Esteban OconHaas F1 Team |
| 18 | Alexander AlbonWilliams |
| 19 | Valtteri BottasCadillac |
| 20 | Sergio PérezCadillac |
| 21 | Franco ColapintoAlpine |
| 22 | Arvid LindbladRacing Bulls |
Dopo Sepang la Formula 1 vola a Singapore
Archiviato il GP del Bahrain disputato in Malaysia, il Mondiale torna in pista già nel prossimo fine settimana per il Gran Premio di Singapore. L’appuntamento sul circuito cittadino di Marina Bay è in programma dal 9 all’11 ottobre e aprirà una nuova fase del confronto iridato, con Kimi Antonelli ancora al comando della classifica e Max Verstappen rilanciato dalla vittoria di Sepang.
RotoNotizie | © riproduzione riservata
FOTO: Formula 1/YouTube – frame video
